VMFLOW серии WT6000 - это перистальтический насос, работающий в среднем диапазоне производительности. Насос управляется мощным электродвигателем с большим крутящим моментом. Данный насос походит для голов YZ, LP, KZ и других. Для данного насоса предусмотрена каскадная установка голов для повышения производительности всей системы. Насос поддерживает протокол связи RS485MODBUS.
| Технические характеристики | |
| Максимальная скорость | 600 об/мин |
| Шаг регулировки скорости | 1 об/мин |
| Максимальная производительность | 6000 мл/мин |
| Управление скоростью | С помощью ручки |
| Отображение параметров | Цифровое четырехзначное отображение скорости или производительности |
| Мощность | Не более 100 Вт |
| Размеры привода | 267х177х152,3 мм |
| Вес привода | 4,8 кг |
| Питание | 220 В (стандартно) и 110 В (опционально) |
| Внешнее управление | 0 - 5 В, 0 - 10 В, 4 - 20 мА, RS485 |
Характеристики трубок:
| Голова насоса | Номер трубки | ID (мм) | Толщина стенки трубки (мм) | Макс. скорость (об/мин) | Макс. производительность (мл/мин) |
| YZ15mt YZ15mat |
13# | 0,8 | 1,6 | 600 | 42 |
| 14# | 1,6 | 1,6 | 600 | 162 | |
| 19# | 2,4 | 1,6 | 600 | 306 | |
| 16# | 3,1 | 1,6 | 600 | 492 | |
| 25# | 4,8 | 1,6 | 600 | 1020 | |
| YZ25m YZ25ma |
15# | 4,8 | 2,4 | 600 | 1020 |
| 24# | 6,4 | 2,4 | 600 | 1740 | |
| 35# | 7,9 | 2,4 | 600 | 2280 | |
| 36# | 9,6 | 2,4 | 600 | 3000 | |
| LP15-6 | 13# | 0,8 | 1,6 | 600 | 84 |
| 14# | 1,6 | 1,6 | 600 | 324 | |
| 19# | 2,4 | 1,6 | 600 | 612 | |
| 16# | 3,1 | 1,6 | 600 | 984 | |
| 25# | 4,8 | 1,6 | 600 | 2040 | |
| 17# | 6,4 | 1,6 | 600 | 3480 | |
| 18# | 7,9 | 1,6 | 600 | 4560 | |
| LP25-6 | 2,4 | 2,4 | 350 | 420 | |
| 3,2 | 2,4 | 350 | 720 | ||
| 15# | 4,8 | 2,4 | 350 | 1680 | |
| 24# | 6,4 | 2,4 | 350 | 2560 | |
| 35# | 7,9 | 2,4 | 350 | 3300 | |
| 36# | 9,6 | 2,4 | 350 | 4000 | |
| LP25-6-H | 2,4 | 2,4 | 350 | 455 | |
| 3,2 | 2,4 | 350 | 700 | ||
| 15# | 4,8 | 2,4 | 350 | 1505 | |
| 24# | 6,4 | 2,4 | 350 | 2345 | |
| 35# | 7,9 | 2,4 | 350 | 3255 | |
| 36# | 9,6 | 2,4 | 350 | 4500 | |
| YZ25L | 15# | 4,8 | 2,4 | 600 | 1800 |
| 24# | 6,4 | 2,4 | 600 | 3000 | |
| 35# | 7,9 | 2,4 | 600 | 4200 | |
| 36# | 9,6 | 2,4 | 600 | 6000 | |
| KZ25 | 15# | 4,8 | 2,4 | 600 | 1800 |
| 24# | 6,4 | 2,4 | 600 | 3000 | |
| 35# | 7,9 | 2,4 | 600 | 4200 | |
| 36# | 9,6 | 2,4 | 600 | 6000 | |
| KZ25L | 15# | 4,8 | 2,4 | 600 | 1800 |
| 24# | 6,4 | 2,4 | 600 | 3000 | |
| 35# | 7,9 | 2,4 | 600 | 4200 | |
| 36# | 9,6 | 2,4 | 600 | 6000 |
Условия тестирования:
Все приведенные в этом документе параметры были получены в контролируемых условиях на испытательном стенде при перекачивании воды температурой 20-25 °C, относительной влажности не более 80%, при нулевом давлении всасывания и нагнетания. Точные значения могут отличаться от указанных в связи с изменениями температуры, вязкости, давления и/или конфигурации системы.