VMFLOW серии M - это перистальтический насос, работающий в среднем диапазоне производительности. Он может отображать текущую подачу или скорость с помощью четырехзначного дисплея и сам производить калибровку подачи. Насос поддерживает протокол связи RS485MODBUS, подходит для голов YZ, TX, DG и других. Управление осуществляется с помощью удобных вращающихся ручек.
| Технические характеристики | |
| Модель привода | BTM480 / BTM1440 / BTM2280 |
| Максимальная скорость | 100 / 300 / 600 об/мин (с возможностью реверса) |
| Максимальная производительность | 140 мл/мин |
| Размеры привода | 243х154х144,3 / 243х154х144.3 / 263х184х147,7 мм |
| Вес привода | 3,98 / 4,30 / 4,8 кг |
| Голова насоса | YZ1515x, YZ15m, TX315, YZ2515x, TX325, ZN15, ZN25, DG |
| Управление скоростью | С помощью ручки |
| Отображение параметров | Цифровой четырехзначный экран |
| Питание | 220 В (стандартно) и 110 В (опционально) |
| Внешнее управление | 0 - 5 В, 0 - 10 В, 4 - 20 мА, RS485 |
| Уровень защиты | IP31 |
Характеристики трубок:
| Голова насоса | Модель привода | Макс. скорость (об/мин) | Номер трубки (ID*толщина стенки трубки, мм) | ||||||
| 13# (0,8*1,6) |
14# (1,6*1,6) |
19# (2,4*1,6) |
16# (3,1*1,6) |
25# (4,8*1,6) |
17# (6,4*1,6) |
18# (7,9*1,6) |
|||
| YZ1515x, YZ15m/YZ15ma | BTM480 | 100 | 7 | 27 | 51 | 82 | 170 | 290 | 380 |
| BTM1440 | 300 | 21 | 81 | 153 | 246 | 510 | 870 | 1140 | |
| BTM2280 | 600 | 42 | 162 | 306 | 492 | 1020 | 1740 | 2280 | |
| TX315 | BTM480 | 100 | 7 | 24 | 52 | 96 | 208 | 340 | 480 |
| BTM1440 | 300 | 21 | 72 | 156 | 288 | 624 | 1020 | 1440 | |
| BTM2280 | 600 | 28 | 96 | 208 | 384 | 832 | 1360 | 1920 | |
| Голова насоса | Модель привода | Макс. скорость (об/мин) | Номер трубки (ID*толщина стенки трубки, мм) | |
| 15# (4,8*2,4) |
24# (6,4*2,4) |
|||
| YZ2515x | BTM480 | 100 | 170 | 290 |
| BTM1440 | 300 | 510 | 870 | |
| BTM2280 | 600 | 1020 | 1740 | |
| TX325 | BTM480 | 100 | 180 | 300 |
| BTM1440 | 300 | 600 | 980 | |
| BTM2280 | 600 | 760 | 1230 | |
| Голова насоса | Модель привода | Макс. скорость (об/мин) | Номер трубки (ID*толщина стенки трубки, мм) | ||
| 14# (1,6*1,6) |
16# (3,1*1,6) |
25# (4,8*1,6) |
|||
| ZN15 | BTM480 | 100 | 27 | 82 | 170 |
| BTM1440 | 300 | 81 | 246 | 510 | |
| BTM2280 | 600 | 162 | 492 | 1020 | |
| Голова насоса | Модель привода | Макс. скорость (об/мин) | Номер трубки (ID*толщина стенки трубки, мм) |
| 24# (6,4*2,4) |
|||
| ZN25 | BTM480 | 100 | 290 |
| BTM1440 | 300 | 870 | |
| BTM2280 | 600 | 1740 |
| Голова насоса | Модель привода | Макс. скорость (об/мин) | ID*толщина стенки трубки, мм | ||||
| 0,5*0,8 | 1*1 | 2*1 | 3*1 | 2,4*0,8 | |||
| YZ1515x, YZ15m/YZ15ma | BTM480 | 100 (10) | 1,5 | 4 | 13 | 27 | 17 |
| 100 (6) | 2 | 6 | 19 | 36 | 24 | ||
Условия тестирования:
Все приведенные в этом документе параметры были получены в контролируемых условиях на испытательном стенде при перекачивании воды температурой 20-25 °C, относительной влажности не более 80%, при нулевом давлении всасывания и нагнетания. Точные значения могут отличаться от указанных в связи с изменениями температуры, вязкости, давления и/или конфигурации системы.