VMFLOW серии BW28.25 - это перистальтический насос, имеющий светодиодный четырехзначный дисплей, управление с помощью удобных мембранных кнопок, небольшие габариты, высокую точность дозировки. Также насос имеет функцию устанавливать полную скорость с помощью одной кнопки, используется для быстрой очистки и наполнения, поддерживает протокол связи RS485 / MODBUS, отвечает требованиям различных рабочих потребностей клиентов
| Технические характеристики | |
| Максимальная скорость | 100 об/мин |
| Шаг регулировки скорости | 0,1 об/мин |
| Максимальная производительность | 28,25 мл/мин |
| Голова насоса | WP10 |
| Управление скоростью | С помощью кнопок |
| Отображение параметров | Цифровое четырехзначное отображение скорости или производительности |
| Мощность | Не более 22 Вт |
| Размеры привода | 120х100х108 мм |
| Питание | 220 В (стандартно) и 110 В (опционально) |
| Внешнее управление | 0 - 5 В, 0 - 10 В, 4 - 20 мА, RS485 |
Характеристики трубок:
| Голова насоса | Кол-во роликов | ID * толщина стенки трубки (мм) | Макс. скорость (об/мин) | Макс. производительность (мл/мин) |
| WP110 | 3 | 1 * 1 | 100 | 5,16 |
| 2 *1 | 100 | 17,01 | ||
| 2,5 * 1 | 100 | 28,25 | ||
| 4 | 1 * 1 | 100 | 4,63 | |
| 2 * 1 | 100 | 12,34 | ||
| 2,5 * 1 | 100 | 24,42 | ||
| 6 | 1 * 1 | 100 | 3,75 | |
| 2 * 1 | 100 | 13,02 | ||
| 2,5 * 1 | 100 | 17,90 |
Условия тестирования:
Все приведенные в этом документе параметры были получены в контролируемых условиях на испытательном стенде при перекачивании воды температурой 20-25 °C, относительной влажности не более 80%, при нулевом давлении всасывания и нагнетания. Точные значения могут отличаться от указанных в связи с изменениями температуры, вязкости, давления и/или конфигурации системы.